上涨 23 / 下跌 7 / 平盘 0, 总成交量 11356836 手,成交额估算 642.54 亿, 平均涨跌幅幅度 1.31%
| 品种 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 焦煤(JM) | 4.94% |
| 原油(SC) | 4.62% |
| 燃油(FU) | 4.30% |
| 纯碱(SA) | 4.17% |
| 甲醇(MA) | 2.98% |
成交放量:焦煤(2.1x) 乙二醇(2.1x) 沪金(2.0x) 玻璃(1.7x) 纯碱(1.6x)
| 品种 | 收盘 | 持仓变化 | 形态 |
|---|---|---|---|
| 纯碱(SA) | 999.0 | -231589 | 减仓上涨 |
| 玻璃(FG) | 905.0 | -143321 | 减仓上涨 |
| 豆粕(M) | 3138.0 | 133843 | 增仓下跌 |
| 螺纹钢(RB) | 3017.0 | -72014 | 减仓上涨 |
| PVC(V) | 4551.0 | -62094 | 减仓上涨 |
| 棕榈油(P) | 9749.0 | 60159 | 增仓上涨 |
| 铁矿石(I) | 710.5 | 55266 | 增仓下跌 |
| PTA(TA) | 5680.0 | -54859 | 减仓下跌 |
当前市场:趋势市(趋势强度占比 90%)
| 合约 | 前20净多 | 净多变化 | 多头首位 | 空头首位 |
|---|---|---|---|---|
| RB2510 | 0 | 0 | ||
| M2601 | 0 | 0 | ||
| AU2512 | 0 | 0 |