上涨 25 / 下跌 5 / 平盘 0, 总成交量 11484965 手,成交额估算 776.44 亿, 平均涨跌幅幅度 1.38%
| 品种 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 乙二醇(EG) | 6.12% |
| PTA(TA) | 3.37% |
| 甲醇(MA) | 3.09% |
| 塑料(L) | 3.02% |
| 燃油(FU) | 2.80% |
成交放量:PVC(2.0x) 乙二醇(1.8x) 不锈钢(1.7x) 焦煤(1.6x) 沪金(1.6x)
| 品种 | 收盘 | 持仓变化 | 形态 |
|---|---|---|---|
| 玻璃(FG) | 923.0 | 148534 | 增仓上涨 |
| 纯碱(SA) | 1031.0 | 60235 | 增仓上涨 |
| PVC(V) | 4581.0 | -57682 | 减仓上涨 |
| 聚丙烯(PP) | 8573.0 | -51220 | 减仓上涨 |
| 豆粕(M) | 3176.0 | 45854 | 增仓上涨 |
| 螺纹钢(RB) | 3016.0 | -34080 | 减仓上涨 |
| 甲醇(MA) | 2735.0 | 33203 | 增仓上涨 |
| 白糖(SR) | 5312.0 | 32762 | 增仓上涨 |
当前市场:趋势市(趋势强度占比 90%)