上涨 20 / 下跌 10 / 平盘 0, 总成交量 16204694 手,成交额估算 943.47 亿, 平均涨跌幅幅度 1.47%
| 品种 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 沪银(AG) | -4.12% |
| 焦煤(JM) | 3.46% |
| 燃油(FU) | 3.29% |
| 甲醇(MA) | 2.86% |
| 焦炭(J) | 2.62% |
成交放量:焦煤(3.1x) 花生(2.3x) 玻璃(2.2x) PVC(2.2x) 沪金(2.0x)
| 品种 | 收盘 | 持仓变化 | 形态 |
|---|---|---|---|
| 玻璃(FG) | 902.0 | 256823 | 增仓下跌 |
| PVC(V) | 4746.0 | 101083 | 增仓上涨 |
| PTA(TA) | 5754.0 | 81529 | 增仓下跌 |
| 纯碱(SA) | 1012.0 | 81135 | 增仓下跌 |
| 豆粕(M) | 3246.0 | 79238 | 增仓上涨 |
| 甲醇(MA) | 2843.0 | 62296 | 增仓上涨 |
| 热卷(HC) | 3286.0 | -61366 | 减仓上涨 |
| 焦煤(JM) | 1586.5 | 51686 | 增仓上涨 |
当前市场:趋势市(趋势强度占比 93%)