上涨 21 / 下跌 9 / 平盘 0, 总成交量 17308546 手,成交额估算 982.47 亿, 平均涨跌幅幅度 0.98%
| 品种 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 沪银(AG) | 4.72% |
| 沪金(AU) | 2.49% |
| 菜油(OI) | 2.06% |
| 棕榈油(P) | 1.91% |
| 橡胶(RU) | 1.62% |
成交放量:焦煤(3.2x) 沪金(2.5x) PVC(2.3x) 玻璃(2.2x) 乙二醇(2.2x)
| 品种 | 收盘 | 持仓变化 | 形态 |
|---|---|---|---|
| 玻璃(FG) | 917.0 | -119705 | 减仓上涨 |
| 螺纹钢(RB) | 3032.0 | -72769 | 减仓上涨 |
| PVC(V) | 4710.0 | 60740 | 增仓下跌 |
| 乙二醇(EG) | 5322.0 | -46332 | 减仓上涨 |
| PTA(TA) | 5740.0 | 38632 | 增仓下跌 |
| 豆油(Y) | 8847.0 | 35160 | 增仓上涨 |
| 聚丙烯(PP) | 7994.0 | 34993 | 增仓下跌 |
| 热卷(HC) | 3291.0 | -34613 | 减仓上涨 |
当前市场:趋势市(趋势强度占比 87%)