上涨 22 / 下跌 8 / 平盘 0, 总成交量 17704651 手,成交额估算 1012.02 亿, 平均涨跌幅幅度 1.09%
| 品种 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 沪银(AG) | 4.10% |
| 甲醇(MA) | 2.83% |
| 焦炭(J) | 2.12% |
| 乙二醇(EG) | 2.02% |
| 燃油(FU) | 1.99% |
成交放量:焦煤(3.3x) 沪金(2.4x) PVC(2.4x) 玻璃(2.1x) 菜油(1.8x)
| 品种 | 收盘 | 持仓变化 | 形态 |
|---|---|---|---|
| 玻璃(FG) | 907.0 | 148375 | 增仓下跌 |
| 螺纹钢(RB) | 3039.0 | -127806 | 减仓上涨 |
| 乙二醇(EG) | 5202.0 | 67291 | 增仓下跌 |
| PVC(V) | 4679.0 | 66559 | 增仓下跌 |
| 豆粕(M) | 3228.0 | -64701 | 减仓下跌 |
| 热卷(HC) | 3295.0 | -42321 | 减仓上涨 |
| 纯碱(SA) | 1039.0 | 38247 | 增仓上涨 |
| 聚丙烯(PP) | 8121.0 | 30783 | 增仓上涨 |
当前市场:趋势市(趋势强度占比 97%)