上涨 17 / 下跌 13 / 平盘 0, 总成交量 20327512 手,成交额估算 1079.87 亿, 平均涨跌幅幅度 1.11%
| 品种 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 乙二醇(EG) | 4.75% |
| 焦炭(J) | 2.92% |
| 沪金(AU) | 2.86% |
| 纯碱(SA) | 2.23% |
| 玻璃(FG) | 1.77% |
成交放量:焦煤(4.3x) 乙二醇(3.6x) 玻璃(2.7x) 沪金(2.7x) PVC(2.6x)
| 品种 | 收盘 | 持仓变化 | 形态 |
|---|---|---|---|
| 螺纹钢(RB) | 3066.0 | -144900 | 减仓上涨 |
| 玻璃(FG) | 922.0 | -121002 | 减仓上涨 |
| 热卷(HC) | 3340.0 | -83720 | 减仓上涨 |
| PVC(V) | 4644.0 | 70637 | 增仓下跌 |
| 乙二醇(EG) | 5404.0 | 70384 | 增仓上涨 |
| 纯碱(SA) | 1054.0 | 34263 | 增仓上涨 |
| 焦煤(JM) | 1584.0 | 19429 | 增仓上涨 |
| 甲醇(MA) | 2914.0 | -15463 | 减仓上涨 |
当前市场:趋势市(趋势强度占比 80%)