上涨 11 / 下跌 19 / 平盘 0, 总成交量 21050502 手,成交额估算 1200.95 亿, 平均涨跌幅幅度 0.76%
| 品种 | 涨跌幅 |
|---|---|
| PVC(V) | -2.87% |
| 原油(SC) | -1.60% |
| 沪银(AG) | -1.50% |
| 菜油(OI) | -1.46% |
| 焦煤(JM) | -1.34% |
成交放量:乙二醇(5.2x) 焦煤(4.2x) 燃油(3.6x) PVC(3.6x) 沪金(3.0x)
| 品种 | 收盘 | 持仓变化 | 形态 |
|---|---|---|---|
| PVC(V) | 4539.0 | 179942 | 增仓下跌 |
| 螺纹钢(RB) | 3071.0 | -102732 | 减仓上涨 |
| 热卷(HC) | 3343.0 | -97475 | 减仓上涨 |
| 豆粕(M) | 3245.0 | 56399 | 增仓上涨 |
| PTA(TA) | 5732.0 | 49981 | 增仓上涨 |
| 玻璃(FG) | 913.0 | 28183 | 增仓下跌 |
| 棉花(CF) | 16885.0 | -24509 | 减仓下跌 |
| 菜油(OI) | 10281.0 | -21970 | 减仓下跌 |
当前市场:趋势市(趋势强度占比 93%)