上涨 8 / 下跌 22 / 平盘 0, 总成交量 19516727 手,成交额估算 1151.92 亿, 平均涨跌幅幅度 2.04%
| 品种 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 燃油(FU) | -7.95% |
| 甲醇(MA) | -6.01% |
| 乙二醇(EG) | -5.99% |
| 原油(SC) | -5.98% |
| PTA(TA) | -5.02% |
成交放量:焦煤(3.3x) 燃油(2.9x) 不锈钢(2.9x) PVC(2.7x) 乙二醇(2.6x)
| 品种 | 收盘 | 持仓变化 | 形态 |
|---|---|---|---|
| 豆粕(M) | 3297.0 | 162991 | 增仓上涨 |
| 玻璃(FG) | 898.0 | 136906 | 增仓下跌 |
| 螺纹钢(RB) | 3076.0 | -114929 | 减仓上涨 |
| PVC(V) | 4466.0 | 72684 | 增仓下跌 |
| 热卷(HC) | 3342.0 | -40197 | 减仓下跌 |
| 菜粕(RM) | 2314.0 | 33650 | 增仓上涨 |
| PTA(TA) | 5492.0 | -31619 | 减仓下跌 |
| 焦煤(JM) | 1574.0 | 28671 | 增仓下跌 |
当前市场:趋势市(趋势强度占比 93%)