上涨 15 / 下跌 14 / 平盘 1, 总成交量 19460204 手,成交额估算 1074.61 亿, 平均涨跌幅幅度 1.04%
| 品种 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 乙二醇(EG) | -4.17% |
| 菜粕(RM) | 2.89% |
| 豆粕(M) | 2.73% |
| 纯碱(SA) | -2.69% |
| 原油(SC) | 2.13% |
成交放量:乙二醇(3.8x) 焦煤(3.6x) 燃油(2.8x) 沪金(2.3x) PVC(2.3x)
| 品种 | 收盘 | 持仓变化 | 形态 |
|---|---|---|---|
| 螺纹钢(RB) | 3088.0 | -132270 | 减仓上涨 |
| 纯碱(SA) | 1011.0 | 116448 | 增仓下跌 |
| 豆粕(M) | 3355.0 | 104093 | 增仓上涨 |
| 甲醇(MA) | 2778.0 | -97639 | 减仓上涨 |
| 热卷(HC) | 3342.0 | -64214 | 减仓下跌 |
| PVC(V) | 4473.0 | 50572 | 增仓上涨 |
| 玻璃(FG) | 909.0 | -39897 | 减仓上涨 |
| 焦煤(JM) | 1609.0 | 38012 | 增仓上涨 |
当前市场:趋势市(趋势强度占比 93%)